月額基本料金(※税別価格)
料金プランによって1月内の配信通数に上限を設けており、上限数を超えると1通毎に超過料金が発生します。
| プラン名 | 配信上限数 | 月額基本料 | 超過料金 |
|---|---|---|---|
| プラン4 | 40,000 | ¥20,000 | ¥0.500 / 1通 |
| プラン7 | 70,000 | ¥30,000 | ¥0.429 / 1通 |
| プラン10 | 100,000 | ¥40,000 | ¥0.400 / 1通 |
| プラン20 | 200,000 | ¥50,000 | ¥0.250 / 1通 |
| プラン50 | 500,000 | ¥100,000 | ¥0.200 / 1通 |
| プラン70 | 700,000 | ¥120,000 | ¥0.171 / 1通 |
| プラン100 | 1,000,000 | ¥150,000 | ¥0.150 / 1通 |
| プラン200 | 2,000,000 | ¥200,000 | ¥0.100 / 1通 |
| プラン300 | 3,000,000 | ¥250,000 | ¥0.083 / 1通 |
| プラン400 | 4,000,000 | ¥300,000 | ¥0.075 / 1通 |
| プラン500 | 5,000,000 | ¥350,000 | ¥0.070 / 1通 |
| プラン600 | 6,000,000 | ¥400,000 | ¥0.066 / 1通 |
| プラン700 | 7,000,000 | ¥450,000 | ¥0.064 / 1通 |
| プラン800 | 8,000,000 | ¥500,000 | ¥0.062 / 1通 |
| プラン900 | 9,000,000 | ¥550,000 | ¥0.061 / 1通 |
| プラン1,000 | 10,000,000 | ¥600,000 | ¥0.060 / 1通 |
※ 「クルメルDB」プランのみ読者データベースに登録された顧客数の総数に応じて変動する従量課金制となります。
※「クルメルメールリレー」サービスの場合はこちらをご参照ください。
※ プラン変更を行う場合は初月のみ¥3,000(税別)発生致します。
オプション利用料金(※税別価格)
オプション利用料金は毎月固定となります。
| オプション名 | 機能概要 | 料金 |
|---|---|---|
| API連携機能 | CRM、SFA、ECカートなどの自社で使う外部システムと連携できる | ¥10,000 |
| HTMLエディタ | HTMLメールをHTMLタグを入力することなく、簡単に作成ができる | ¥3,000 |
| 多言語配信 | 外国語での配信や環境依存文字に合わせてUTF-8などの文字コードに対応 | ¥5,000 |
※ 2026年2月1日より、オプションの最低利用期間を廃止いたしました。
※ 添付ファイルの送信は通常の配信に比べて、配信完了までに時間を要す場合があります。
| 拠点数追加 | 月額料金(税別) |
|---|---|
| 20拠点まで | ¥10,000 |
| 50拠点まで | ¥30,000 |
| 100拠点まで | ¥50,000 |
| 200拠点まで | ¥75,000 |
| 300拠点まで | ¥100,000 |
※ デフォルトの拠点数は10個までとなります。
請求書について
請求書の発行は原則として、翌月の月初に発行致します( 郵送の場合はWEB明細よりも到着が遅くなります )
| WEB明細サービス | 請求書(郵送) | |
|---|---|---|
| お振込 | 翌月の月初 2 ~ 3 営業日を目処に掲載 | 翌月の月初 3 ~ 4 営業日を目処に発行した後、郵送 |
| お引落 | 翌月の月初 3 ~ 4 営業日を目処に掲載 | 翌月の月初 3 ~ 4 営業日を目処に発行した後、郵送 |
※ 弊社都合により例外的に当月内に発行することがありますが、原則として上記の日程より前に発行することは出来ません。
※ お振込の場合は債権譲渡先であるSMBCファイナンスサービス株式会社(旧株式会社セディナ)が振込先となります。
※ WEB明細サービスの場合は請求書の郵送対応やPDFでの送付は致しません。