Q.【MR】メールリレーのプラン
Answer
メールリレーのプラン一覧
1か月内の配信通数に上限を設けており、超えた場合は超過料金が発生します。
| プラン名 | 配信上限数 | 月額基本料 | 超過料金 |
|---|---|---|---|
| プラン4 | 40,000 | ¥18,000 | ¥0.450 / 1通 |
| プラン7 | 70,000 | ¥28,000 | ¥0.400 / 1通 |
| プラン10 | 100,000 | ¥38,000 | ¥0.380 / 1通 |
| プラン20 | 200,000 | ¥48,000 | ¥0.240 / 1通 |
| プラン50 | 500,000 | ¥98,000 | ¥0.196 / 1通 |
| プラン70 | 700,000 | ¥118,000 | ¥0.168 / 1通 |
| プラン100 | 1,000,000 | ¥148,000 | ¥0.148 / 1通 |
| プラン200 | 2,000,000 | ¥198,000 | ¥0.099 / 1通 |
| プラン300 | 3,000,000 | ¥248,000 | ¥0.082 / 1通 |
| プラン400 | 4,000,000 | ¥298,000 | ¥0.074 / 1通 |
| プラン500 | 5,000,000 | ¥348,000 | ¥0.069 / 1通 |
| プラン600 | 6,000,000 | ¥398,000 | ¥0.066 / 1通 |
| プラン700 | 7,000,000 | ¥448,000 | ¥0.064 / 1通 |
| プラン800 | 8,000,000 | ¥498,000 | ¥0.062 / 1通 |
| プラン900 | 9,000,000 | ¥548,000 | ¥0.060 / 1通 |
| プラン1,000 | 10,000,000 | ¥598,000 | ¥0.059 / 1通 |
※ プラン変更は前月15日までに変更申込書をサポートセンターにお送りください。
※ プラン変更は各月 1 日からの適用となり、同月内途中の当月適用はできません。
※ 変更申込書をダウンロード頂き、サポートセンターにメールでお送りください。
※ プラン変更の場合は初月のみ¥3,000(税別)発生致します。
メールリレーのオプション
メールリレーはオプションサービスの提供はございません。
お客様の問題を解決できましたか?
はい
いいえ
ご不明な点がございましたら、
右記フォームよりお問い合わせください。